<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Israel 7 - Toute l&#039;actualité depuis Israël &#187; Economie</title>
	<atom:link href="http://www.israel7.com/category/articles/economie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.israel7.com</link>
	<description>Toute l&#039;actualité depuis Israël</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Sep 2010 08:54:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Aide aux soldats démunis</title>
		<link>http://www.israel7.com/2010/09/aide-aux-soldats-demunis/</link>
		<comments>http://www.israel7.com/2010/09/aide-aux-soldats-demunis/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 17:29:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yéochoua Sultan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articles]]></category>
		<category><![CDATA[Dépêches]]></category>
		<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[NL2-Depeches]]></category>
		<category><![CDATA[dunis]]></category>
		<category><![CDATA[hayal]]></category>
		<category><![CDATA[tsahal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.israel7.com/?p=76089</guid>
		<description><![CDATA[L'Union Pour le Soldat a pris l'initiative de distribuer des cartes magnétiques rechargeables aux soldats les plus démunis de Tsahal. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;Union Pour le Soldat (<em>HaHagouda Lema&#8217;an Ha&#8217;hayal</em>) a entrepris la distribution de 3500 cartes magnétiques spéciales qui permettront aux soldats provenant de familles souffrant de difficultés économiques d&#8217;apporter une aide pour les achats en prévision des fêtes de la nouvelle année, qui débuteront mercredi soir. Le montant de chacun de ces bons d&#8217;achats est de 200 shekels.</p>
<p>Les années précédentes, l&#8217;organisation avait procédé différemment, en distribuant des colis contenant des denrées alimentaires emballées. Cette année, ce changement a été décidé afin de permettre aux bénéficiaires de choisir eux-mêmes ce qui manque à leur table. Un autre changement consiste en l&#8217;élargissement du public qui aura droit à ce soutien. L&#8217;an dernier, il ne concernait que les familles dont un membre servait dans un unité combattante.</p>
<p>Le projet, qui a coûté 700 000 shekels, a pu être mené à bien grâce aux donateurs de l&#8217;organisation pour Tsahal du Canada, <em>The Canadian Zionist cultural association</em>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.israel7.com/2010/09/aide-aux-soldats-demunis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un taux de chômage d’avant la crise</title>
		<link>http://www.israel7.com/2010/09/un-taux-de-chomage-d%e2%80%99avant-la-crise/</link>
		<comments>http://www.israel7.com/2010/09/un-taux-de-chomage-d%e2%80%99avant-la-crise/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 19:02:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hélène Jaffiol</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articles]]></category>
		<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[NL1-Articles]]></category>
		<category><![CDATA[isra]]></category>
		<category><![CDATA[le cap]]></category>
		<category><![CDATA[rssi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.israel7.com/?p=75954</guid>
		<description><![CDATA[

Les temps de la crise semblent révolus. Israël a retrouvé son taux de chômage d’avant la crise financière de 2009 et une croissance record.  
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bonne nouvelle sur le terrain économique : le taux de chômage national est retombé à 6.2 % durant le second trimestre de l’année 2010, soit un niveau proche de celui d’avant la crise. Résultat d’un retour de la croissance souligné par le Bureau central des statistiques et le ministre de l’Economie, Youval Steinitz : «  Le chômage a grimpé rapidement au début de l’année 2009 mais le gouvernement a réussi à limiter ses effets grâce à la combinaison d’une politique solide et de la flexibilité du secteur privé. Néanmoins, malgré notre optimisme, nous devons être prudents car la crise n’est pas terminée dans les pays développés. Le gouvernement doit maintenir le cap de la rigueur fiscale et encourager l’emploi.” </p>
<p>En l’espace des trois derniers mois, le taux de chômage est passé de 7 %  à 6,2 %. La barre n’était jamais descendue à 6 % depuis le troisième trimestre de l’année 2008. Israël avait connu des temps sombres en mai 2009, avec un taux de chômage de 7.9 %. Le chômage touche plus les hommes, avec un taux de 6.5 %. Le taux d’inactivité des femmes atteint 5.9 %. </p>
<p>Le chômage diminue et la croissance, elle, connait des records : 4,7 % durant le second trimestre de l’année 2010 (3.6 % durant le 1er trimestre). Mais petit bémol : si le taux de chômage est sur la pente descendante, le travail à temps partiel gagne du terrain. Israël compte 54 000 employés précaires de plus, qui travaillent moins de 35 heures par semaine, soit une hausse de 6.5 % par rapport au 1er trimestre. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.israel7.com/2010/09/un-taux-de-chomage-d%e2%80%99avant-la-crise/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;Etat attaque Bezeq</title>
		<link>http://www.israel7.com/2010/09/letat-attaque-bezeq/</link>
		<comments>http://www.israel7.com/2010/09/letat-attaque-bezeq/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 16:37:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yéochoua Sultan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articles]]></category>
		<category><![CDATA[Dépêches]]></category>
		<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[communication sans fil]]></category>
		<category><![CDATA[moyens de communication]]></category>
		<category><![CDATA[reque]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.israel7.com/?p=75934</guid>
		<description><![CDATA[Le Parquet de Jérusalem exige de la principale société de télécommunications, Bezeq,de régler au plus vite le montant de 74 millions de shekels, pour des taxes impayées. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le Parquet du district de Jérusalem reproche à la société de téléphonie fixe d&#8217;avoir utilisé pendant les huit dernières années des plages de fréquences sans avoir réglé les taxes imposées dans les régions de Judée et Samarie. Ces longueurs d&#8217;onde servent à la transmission de canaux de télévision et de lignes téléphoniques. Malgré la faible utilisation de ces plages, comme l&#8217;a indiqué le Parquet, une plainte a été déposée mercredi, exigeant le règlement de 74 millions de shekels. 150 points de connexion sont concernés par cette requête.</p>
<p>L&#8217;Etat se plaint que depuis 2002, la société de téléphonie ne respecte plus ses engagements à ce sujet et ne paye plus ce qu&#8217;elle doit en ce qui concerne les moyens de communication sans fil. De son côté, la société soutient que le ministère des Communications n&#8217;est pas habilité à percevoir des payements d&#8217;impôts pour l&#8217;emploi de ces lignes. Dans sa plainte, le Parquet reconnaît que Bezeq est autorisée à se servir de ces plages de longueur d&#8217;onde, qui représentent une ressource limitée et qui lui est spécialement octroyée. Ces lignes permettent d&#8217;obtenir une qualité très satisfaisante de transmission.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.israel7.com/2010/09/letat-attaque-bezeq/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Des appartements pour tous</title>
		<link>http://www.israel7.com/2010/09/des-appartements-pour-tous/</link>
		<comments>http://www.israel7.com/2010/09/des-appartements-pour-tous/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 13:26:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Meir Ben-Hayoun</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articles]]></category>
		<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[attentat terroriste]]></category>
		<category><![CDATA[chiffre record]]></category>
		<category><![CDATA[reshet bet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.israel7.com/?p=75897</guid>
		<description><![CDATA[Le Ministre du Logement, Ariel Attias (Shass), a déclaré que durant la première moitié de l’année, il y avait 65 000 appartements en construction, un chiffre record depuis l’année 2002.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le ministère du Logement et l’Autorité domaniale d’Israël vont mettre en vente des terrains pour la construction de 3 000 nouveaux appartements. Ceci pour répondre à la demande et faire baisser le prix de l’immobilier. Les terrains seront mis en vente dans vingt et un conseils régionaux, pour la plupart situés dans la périphérie loin du centre.</p>
<p>La station de radio Reshet Bet de Kol Israël transmet que des centaines d’appartement seront mis en vente à Beer-Shev’a, à Ofakim, à Nazareth, dans la région de Haïfa, à Yavneh et à Modi’in.</p>
<p>Le ministre du Logement Ariel Attias (Shass) a déclaré que durant la première moitié de l’année 2010, il y avait 65 000  appartements en construction dans le pays, un chiffre record depuis l’année 2002.</p>
<p>Au Conseil des localités de Judée et de Samarie, on se joint à l’effort de construction et de proposition de solution de logement pour les jeunes couples. En effet, en réponse à l’attentat terroriste ayant fait mardi quatre victimes et sept orphelins on a déclaré la reprise de la construction mercredi soir 1<sup>er</sup> septembre, dès 18 heures.</p>
<p>Rappelons que le gel de la construction en Judée-Samarie décidé pour dix mois par le Gouvernement doit prendre fin  le 26 septembre prochain au milieu de la Fête de Souccoth. Durant cette période, les prix de l’immobilier ont vertigineusement augmenté dans tout le pays. Dans les localités de Judée Samarie, se multiplient les voix affirmant que la crise du logement en Israël pourrait aisément trouver solution en permettant la construction en Judée-Samarie si seulement cette question n’était pas inféodée aux diktats de Washington et des puissances étrangères.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.israel7.com/2010/09/des-appartements-pour-tous/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trafic aérien: le premier « low-cost » israélien</title>
		<link>http://www.israel7.com/2010/09/trafic-aerien-le-premier-low-cost-israelien/</link>
		<comments>http://www.israel7.com/2010/09/trafic-aerien-le-premier-low-cost-israelien/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 12:10:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Shraga Blum</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articles]]></category>
		<category><![CDATA[Carrousel]]></category>
		<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[aien]]></category>
		<category><![CDATA[arkia]]></category>
		<category><![CDATA[coter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.israel7.com/?p=75883</guid>
		<description><![CDATA[La compagnie aérienne israélienne "Arkia" va faire fonctionner pour la première fois des vols à tarifs réduits, communément appelés "Low-cost" en direction de Paris et Amsterdam, dès le mois de novembre...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La compagnie aérienne israélienne &laquo;&nbsp;Arkia&nbsp;&raquo; va faire fonctionner pour la première fois des vols à tarifs réduits, communément appelés &laquo;&nbsp;Low-cost&nbsp;&raquo; en direction de Paris et Amsterdam, dès le mois de novembre.</p>
<p>Sous l&#8217;appellation &laquo;&nbsp;Arkia-Express&nbsp;&raquo;, les passagers devraient bénéficier de tarifs très attrayants, environ 99 dollars l&#8217;aller, moins cher qu&#8217;un taxi de Kiryat Shmonah à Tel-Aviv! Pour obtenir le prix le plus avantageux, les candidats devraient commander leur place trois mois à l&#8217;avance. Au fur et à mesure qu&#8217;approchera la date du vol, les tarifs grimperont progressivement jusqu&#8217;à 219 dollars pour un aller, ce qui reste encore bien inférieur à ceux pratiqués par les autres compagnies régulières. Si cette formule se montre efficace, la compagnie rajoutera dès l&#8217;été prochain deux destinations supplémentaires: Moscou et Londres. La compagnie &laquo;&nbsp;Arkia&nbsp;&raquo; s&#8217;engage à vendre un minimum de 1 000 billets par semaine, et cette vente se fera essentiellement par Internet. (La réservation par téléphone devrait coûter 5% de plus).</p>
<p>Comme pour toutes les compagnies &laquo;&nbsp;low-cost&nbsp;&raquo;, les prix de la réservation n&#8217;incluent pas les bagages, le repas et les boissons, pas plus que le choix du siège. Le prix d&#8217;une valise de 20kg serait de l&#8217;ordre de 15 dollars en passant par Internet, mais de 30 dollars si le client ne le fait qu&#8217;au check-in à l&#8217;aéroport. Le prix du repas cachère oscillera entre 8 et 11 dollars, et chaque boisson en sus coûterait 10 shekels (2,60 dollars).</p>
<p>Pour le PDG d&#8217;Arkia, Gadi Tefer, &laquo;&nbsp;c&#8217;est la réussite de la même formule sur les vols à destination d&#8217;Eilat qui a décidé la Direction de la compagnie à l&#8217;étendre vers l&#8217;étranger&nbsp;&raquo;.<br />
En faisant un calcul, le tarif maximal d&#8217;un aller-retour vers Paris ou Amsterdam ne devrait pas dépasser les 500 dollars, mais les personnes prévoyantes pourraient obtenir des vols pour un maximum de 250 dollars tout compris, ce qui est extrêmement intéressant. Il faudra voir par contre s&#8217;il n&#8217;y a pas &laquo;&nbsp;l&#8217;envers de la médaille&nbsp;&raquo;, comme c&#8217;est le cas dans d&#8217;autres compagnies de cette catégorie, avec des retards de départ, des annulations de vols au dernier moment ou même des départs avancés!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.israel7.com/2010/09/trafic-aerien-le-premier-low-cost-israelien/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Logements : le Sud attire les acheteurs</title>
		<link>http://www.israel7.com/2010/08/logements-le-sud-attire-les-acheteurs/</link>
		<comments>http://www.israel7.com/2010/08/logements-le-sud-attire-les-acheteurs/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 17:06:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hélène Jaffiol</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articles]]></category>
		<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[NL3-Plus]]></category>
		<category><![CDATA[ambiance]]></category>
		<category><![CDATA[chute]]></category>
		<category><![CDATA[en berne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.israel7.com/?p=75770</guid>
		<description><![CDATA[Redistribution des cartes sur le terrain immobilier : les achats de logements dans la région Sud ont plus que doubler depuis un an. Dans le classement des villes, Jérusalem a été délaissé pour Ashkelon. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jérusalem, Tel Aviv continuent d’attiser les convoitises mais pas les porte-monnaies des ménages désireux de s’acheter un nid. Entre janvier et la fin du mois de juillet, les demandes de logements dans la région Sud ont doublé par rapport à la même période, l’année dernière. Autre région qui commence à devenir attractive, celle de Haïfa où la demande a enregistré une hausse de 21 %, durant les sept premiers mois de l’année. </p>
<p>En revanche, les demandes de logement en Judée-Samarie sont en berne, où elles ont chuté de 67 % entre janvier et juillet, comparé à la même période l’année dernière. A Jérusalem et aux alentours, les achats d’appartement ont chute de 31 %, tandis qu’à Tel Aviv ils ont chuté de 1.7 %. De son côté, Ashkelon remporte le jackpot. Les achats de logement ont plus que doubler cette année par rapport à l’an dernier (299 comparé à 142). </p>
<p>Au niveau national, l’ambiance est toujours à l’achat d’appartements. Durant les sept premiers mois de l’année, les ventes ont subi une hausse de 1 % par rapport à la même époque l’année dernière. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.israel7.com/2010/08/logements-le-sud-attire-les-acheteurs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vaste plan anti-pollution</title>
		<link>http://www.israel7.com/2010/08/vaste-plan-anti-pollution/</link>
		<comments>http://www.israel7.com/2010/08/vaste-plan-anti-pollution/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 13:18:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hélène Jaffiol</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articles]]></category>
		<category><![CDATA[Carrousel]]></category>
		<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[lutte contre la pollution]]></category>
		<category><![CDATA[patte blanche]]></category>
		<category><![CDATA[prence]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.israel7.com/?p=75726</guid>
		<description><![CDATA[En intégrant l’OCDE, Israël s’engage à respecter une nouvelle charte environnementale et une centaine de ses industries se sont engagées à entrer dans le rang.   ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L’adhésion d’Israël à l’OCDE (l&#8217;Organisation de coopération et de développement économique) a cela de bon : elle va obliger les industriels israéliens à s’engager réellement dans la lutte contre la pollution. Tous les membres de l’organisation européenne sont logés à la même enseigne. Chaque Etat membre doit faire patte blanche et appliquer toute une batterie de mesures pour préserver l’environnement. </p>
<p>Le message est passé en Israël. Les géants de l’industrie israéliens (plus de 100 entreprises) se sont engagés à entrer dans le programme d’action contre la pollution avant la fin de l’année 2012. Mais mauvaise nouvelle : les petites et moyennes entreprises n’ont pas suffisamment de moyens pour appliquer les conditions de cette charte anti-pollution. Il leur faudra davantage de temps et d’argent pour entrer dans le rang. </p>
<p>Ainsi l’Association des industriels israéliens a demandé au gouvernement une enveloppe de 200 millions de shekels pour aider les petites entreprises à satisfaire les exigences environnementales de l’OCDE. En premier lieu, Israël s’est engagé à respecter les obligations de l’OCDE dans trois domaines : une transparence totale concernant la quantité de dioxyde de carbone émise par chaque usine, créer un système de prévention et de contrôle des permis d’exploitation, et traquer à travers des études la présence de produits chimiques dangereux. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.israel7.com/2010/08/vaste-plan-anti-pollution/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Investissements étrangers</title>
		<link>http://www.israel7.com/2010/08/investissements-etrangers/</link>
		<comments>http://www.israel7.com/2010/08/investissements-etrangers/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 19:41:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yéochoua Sultan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articles]]></category>
		<category><![CDATA[Dépêches]]></category>
		<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[NL1-Articles]]></category>
		<category><![CDATA[banque industrielle]]></category>
		<category><![CDATA[banque suisse]]></category>
		<category><![CDATA[franis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.israel7.com/?p=75611</guid>
		<description><![CDATA[Des banques étrangères sont en pourparlers avec les autorités israéliennes. Elles cherchent à s'implanter sur le marché. A l'heure actuelle, elles sont au nombre de 11.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De nombreuses banques européennes ou américaines s&#8217;intéressent au marché israélien. Les candidates sont américaines, canadiennes, mais aussi françaises, hollandaises, italiennes et allemandes. Elles mènent leurs recherches sur deux fronts: d&#8217;abord, vérifier si certains emplacements peuvent effectivement correspondre à leurs activités ; ensuite, elles doivent mener des tractations pour, en cas de réussite dans leur première démarche, obtenir les autorisations indispensables au lancement de leurs activités.</p>
<p>Un cadre haut placé de la Banque d&#8217;Israël a confirmé ces informations. Cependant, il a refusé de donner plus de détails, et il n&#8217;a pas accepté de révéler les noms des sociétés concernées. «Nous n&#8217;avons absolument pas le droit de nous prononcer à ce sujet. Nous sommes tenus de garder le secret, a déclaré le cadre interrogé par le journal <em>Mamone</em>.»</p>
<p>Quatre banques disposent de succursales qui travaillent en Israël sous la supervision de la Banque Centrale. Ces banques étrangères présentes sont la City Bank américaine, la HSBC suisse, rue Rotschild à Tel-Aviv, la BFP hollandaise, et la Bank Of India, à Ramat-Gan. En revanche, 7 autres banques étrangères ne sont pas placées sous l&#8217;égide de la Banque d&#8217;Israël, car elles n&#8217;entrent pas en contact avec le grand public: la banque suisse Safra, le C.A. français, La Banque suisse de crédit, la banque industrielle française de crédit, la banque Union suisse, et la banque américaine Chase de Manhattan. .</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.israel7.com/2010/08/investissements-etrangers/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Téléphonie</title>
		<link>http://www.israel7.com/2010/08/telephonie/</link>
		<comments>http://www.israel7.com/2010/08/telephonie/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 14:10:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yéochoua Sultan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articles]]></category>
		<category><![CDATA[Carrousel]]></category>
		<category><![CDATA[Dépêches]]></category>
		<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[annoncen]]></category>
		<category><![CDATA[la somme]]></category>
		<category><![CDATA[socia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.israel7.com/?p=75576</guid>
		<description><![CDATA[Une société de téléphonie sans fil a publié le compte-rendu de ses activités économiques pour le second trimestre 2010.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Les gains de la société de téléphonie sans fil, Partner, ont augmenté de 10.7%, en comparaison de la même période l&#8217;an dernier. Les données, pour le second trimestre de l&#8217;année 2010 sont d&#8217;1.676 milliards de shekels d&#8217;entrées d&#8217;argent. Les bénéfices nets sont de 293 millions de shekels, ce qui représente une amélioration de 1.7%.</p>
<p>La société a annoncé en outre qu&#8217;elle a été rejointe par 28000 nouveaux inscrits. Les abonnés sont au total 3.096 millions, dont 1.433 de troisième génération. Le dividende qui va être redistribué atteint la somme globale de 290 millions de shekels.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.israel7.com/2010/08/telephonie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L’internet dans le bus</title>
		<link>http://www.israel7.com/2010/08/linternet-dans-le-bus/</link>
		<comments>http://www.israel7.com/2010/08/linternet-dans-le-bus/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 13:54:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yéochoua Sultan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articles]]></category>
		<category><![CDATA[Carrousel]]></category>
		<category><![CDATA[Dépêches]]></category>
		<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[connexion sans fil]]></category>
		<category><![CDATA[munis]]></category>
		<category><![CDATA[voyageurs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.israel7.com/?p=75567</guid>
		<description><![CDATA[La société de transports Egged a annoncé qu'elle mettrait bientôt l'internet à la disposition des voyageurs dans les trajets entre les villes. Ce service sera dispensé gratuitement et passera par la voie des airs. Avant de prendre cette décision, la société a effectué un essai à bord de la ligne 480, qui relie le nord de Tel-Aviv à la capitale. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De leur côté, les passagers devront être munis d&#8217;appareils dotés du service de connexion sans fil wifi. 1500 lignes interurbaines sont concernées par ce projet, l&#8217;étape expérimentale ayant été jugée concluante. Les premiers passagers qui pourront profiter de ce service seront bien entendu ceux qui emprunteront la ligne 480, qui a servi à mener à bien les essais.</p>
<p>La société explique que ce tronçon a été désigné du fait qu&#8217;un nombre important de voyageurs sont des hommes d&#8217;affaires, des avocats et des fonctionnaires d&#8217;Etat : «Ils pourront mettre à profit les embouteillages pour travailler à l&#8217;aide de leur ordinateur portable.» La connexion à l&#8217;internet ne fera pas l&#8217;objet d&#8217;un supplément de payement. En outre, le prix du billet ne devrait pas être majoré en raison des nouveaux aménagements.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.israel7.com/2010/08/linternet-dans-le-bus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
